
产品编码 | 有效接触面积 | 最大轴向静载荷 | 效率 | 摩擦系数 | 重量 |
[mm2] | [N] | [η] | [μ] | [g] | |
SNR-1812TR8×1.5R-N1 | 137 | 547 | 19-27 | 0.1-0.25 | 3.7 |
SNR-2220TR10×2R-N1 | 283 | 1131 | 20-39 | 0.1-0.25 | 9.0 |
SNR-2220TR10×3R-N1 | 267 | 1068 | 27-48 | 0.1-0.25 | 9.0 |
SNR-2220TR10×4R-N2 | 282 | 1127 | 33-55 | 0.1-0.25 | 9.0 |
SNR-2624TR12×3R-N1 | 396 | 1583 | 24-44 | 0.1-0.25 | 14.9 |
SNR-2624TR12×6R-N2 | 396 | 1583 | 37-60 | 0.1-0.25 | 14.9 |
SNR-3028TR14×3R-N1 | 550 | 2199 | 24-40 | 0.1-0.25 | 23.1 |
SNR-3028TR14×4R-N1 | 528 | 2111 | 26-47 | 0.1-0.25 | 23.1 |
| SNR-3632TR16×2R-N1 | 754 | 3016 | 14-28 | 0.1-0.25 | 38.9 |
| SNR-3632TR16×4R-N1 | 704 | 2815 | 24-44 | 0.1-0.25 | 38.9 |
| SNR-3632TR16×8R-N2 | 704 | 2815 | 37-60 | 0.1-0.25 | 38.9 |
| SNR-4036TR18×4R-N1 | 905 | 3619 | 22-41 | 0.1-0.25 | 53.8 |
| SNR-4036TR18×8R-N2 | 905 | 3619 | 35-58 | 0.1-0.25 | 53.8 |
| SNR-4540TR20×4R-N1 | 1131 | 4524 | 20-39 | 0.1-025 | 76.1 |
| SNR-5048TR24×5R-N1 | 1621 | 6484 | 21-40 | 0.1-0.25 | 108.1 |
| SNR-5052TR26×5R-N1 | 1920 | 7678 | 19-38 | 0.1-0.25 | 111.0 |
| SNR-6056TR28×5R-N1 | 2243 | 8972 | 18-36 | 0.1-0.25 | 184.5 |
| SNR-6060TR30×6R-N1 | 2545 | 10179 | 20-39 | 0.1-0.25 | 189.6 |
产品编码 | 有效接触面积 | 最大轴向静载荷 | 效率 | 摩擦系数 | 重量 |
[mm2] | [N] | [η] | [μ] | [g] | |
SNR-1413HTR6.35×12.7R-N6 | 67 | 152 | 60-81 | 0.1-0.25 | 2.40 |
SNR-1413HTR6.35×25.4R-N8 | 74 | 152 | 57-81 | 0.1-0.25 | 2.40 |
SNR-1812HTR8×10R-N4 | 127 | 275 | 55-77 | 0.1-0.25 | 3.65 |
SNR-1812HTR8×15R-N10 | 110 | 275 | 60-81 | 0.1-0.25 | 3.65 |
SNR-2220HTR10×12R-N4 | 195 | 487 | 55-76 | 0.1-0.25 | 6.74 |
SNR-2220HTR10×25R-N8 | 249 | 623 | 61-82 | 0.1-0.25 | 8.70 |
SNR-2624HTR12×25R-N8 | 302 | 754 | 61-81 | 0.1-0.25 | 14.94 |
SNR-3027HTR14×30R-N6 | 440 | 1101 | 61-81 | 0.1-0.25 | 21.50 |
| SNR-4036HTR18×24R-N8 | 844 | 2110 | 55-77 | 0.1-0.25 | 52.00 |
| SNR-4036HTR18×40R-N8 | 786 | 1966 | 61-81 | 0.1-0.25 | 52.00 |
| SNR-4540HTR20×20R-N5 | 984 | 2460 | 52-74 | 0.1-0.25 | 73.50 |

400-6633-096
▊ 汽车行业 销售专员
![]() | 于振飞 |
▊ 工程机械 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 轨道交通 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 船舶行业 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 电梯行业 销售专员
![]() | 高 杰 |
▊ 医疗行业 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 光伏光热新能源 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 农业机械 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 纺织机械 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 仓储物流 销售专员
![]() | 高佳楠 |
▊ 工业机械人 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 自动售货机 销售专员
![]() | 高佳楠 |
▊ 人形机器人 销售专员
![]() | 高 杰 |
▊ 食品包装 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 制药设备 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 办公设备 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 木材加工设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 机床行业 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 玻璃加工设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 印刷机械 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 轮胎设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 舞台灯光 销售专员
![]() | 黄顺荣 |
▊ 家具电器 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 运动健身器材 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 污水处理设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 游乐设施 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 飞行器 销售专员
![]() | 高 杰 |
▊ 3D打印机 销售专员
![]() | 黄顺荣 |
▊ 半导体设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 自行车 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 经销商 销售专员
![]() | 连奕诚 |
▊ 广东 区域专员
![]() | 黄顺荣 |
▊亚洲
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
▊欧洲
Belle
+86-13375731199
+86-573-84187009
sales01@csb-ep.com
▊大洋洲
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
▊北美洲
Belle
+86-13375731199
+86-573-84187009
sales01@csb-ep.com
▊南美洲
Belle
+86-13375731199
+86-573-84187009
sales01@csb-ep.com
▊中东
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
▊非洲
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
