
产品编码 | 有效接触面积 | 最大轴向静载荷 | 效率 | 摩擦系数 | 重量 |
[mm2] | [N] | [η] | [μ] | [g] | |
SNFF-2020TR8×1.5R-N1 | 228 | 911 | 19-27 | 0.1-0.25 | 12.7 |
SNFF-2525TR10×2R-N1 | 353 | 1414 | 20-39 | 0.1-0.25 | 23.7 |
SNFF-2525TR10×3R-N1 | 334 | 1335 | 27-48 | 0.1-0.25 | 23.7 |
SNFF-2525TR10×4R-N2 | 353 | 1412 | 33-55 | 0.1-0.25 | 23.7 |
SNFF-2835TR12×3R-N1 | 577 | 2309 | 24-44 | 0.1-0.25 | 39.2 |
SNFF-2835TR12×6R-N2 | 577 | 2309 | 37-60 | 0.1-0.25 | 39.2 |
SNFF-2835TR14×3R-N1 | 660 | 2639 | 24-40 | 0.1-0.25 | 37.1 |
SNFF-2835TR14×4R-N1 | 660 | 2639 | 26-47 | 0.1-0.25 | 37.1 |
| SNFF-2835TR16×2R-N1 | 825 | 3299 | 14-28 | 0.1-0.25 | 34.6 |
| SNFF-2835TR16×4R-N1 | 770 | 3079 | 24-44 | 0.1-0.25 | 34.6 |
| SNFF-2835TR16×8R-N2 | 770 | 3079 | 37-60 | 0.1-0.25 | 34.6 |
| SNFF-2835TR18×4R-N1 | 880 | 3519 | 22-41 | 0.1-0.25 | 31.9 |
| SNFF-2835TR18×8R-N2 | 880 | 3519 | 35-58 | 0.1-0.25 | 31.9 |
产品编码 | 有效接触面积 | 最大轴向静载荷 | 效率 | 摩擦系数 | 重量 |
[mm2] | [N] | [η] | [μ] | [g] | |
SNFF-1315HTR6.35×12.7R-N6 | 78 | 125 | 60-81 | 0.1-0.25 | 3.7 |
SNFF-1315HTR6.35×25.4R-N8 | 114 | 125 | 57-81 | 0.1-0.25 | 3.7 |
SNFF-2020HTR8×10R-N4 | 203 | 507 | 55-77 | 0.1-0.25 | 12.7 |
SNFF-2020HTR8×15R-N10 | 205 | 513 | 60-81 | 0.1-0.25 | 12.7 |
SNFF-2525HTR10×12R-N4 | 343 | 858 | 55-76 | 0.1-0.25 | 23.7 |
SNFF-2525HTR10×25R-N8 | 312 | 779 | 61-82 | 0.1-0.25 | 23.7 |
SNFF-2835HTR12×25R-N8 | 562 | 1405 | 61-81 | 0.1-0.25 | 39.2 |
SNFF-2835HTR14×30R-N6 | 571 | 1427 | 61-81 | 0.1-0.25 | 37.1 |
| SNFF-2835HTR18×24R-N8 | 821 | 2053 | 55-77 | 0.1-0.25 | 31.9 |
| SNFF-2835HTR18×40R-N8 | 764 | 1911 | 61-81 | 0.1-0.25 | 31.9 |
| SNFF-3244HTR20×80R-N12 | 704 | 1769 | 52-74 | 0.1-0.25 | 50.1 |

400-6633-096
▊ 汽车行业 销售专员
![]() | 于振飞 |
▊ 工程机械 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 轨道交通 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 船舶行业 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 电梯行业 销售专员
![]() | 高 杰 |
▊ 医疗行业 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 光伏光热新能源 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 农业机械 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 纺织机械 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 仓储物流 销售专员
![]() | 高佳楠 |
▊ 工业机械人 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 自动售货机 销售专员
![]() | 高佳楠 |
▊ 人形机器人 销售专员
![]() | 高 杰 |
▊ 食品包装 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 制药设备 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 办公设备 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 木材加工设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 机床行业 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 玻璃加工设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 印刷机械 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 轮胎设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 舞台灯光 销售专员
![]() | 黄顺荣 |
▊ 家具电器 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 运动健身器材 销售专员
![]() | 陶宜坤 |
▊ 污水处理设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 游乐设施 销售专员
![]() | 朱新宇 |
▊ 飞行器 销售专员
![]() | 高 杰 |
▊ 3D打印机 销售专员
![]() | 黄顺荣 |
▊ 半导体设备 销售专员
![]() | 黄风顺 |
▊ 自行车 销售专员
![]() | 朱 晗 |
▊ 经销商 销售专员
![]() | 连奕诚 |
▊ 广东 区域专员
![]() | 黄顺荣 |
▊亚洲
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
▊欧洲
Belle
+86-13375731199
+86-573-84187009
sales01@csb-ep.com
▊大洋洲
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
▊北美洲
Belle
+86-13375731199
+86-573-84187009
sales01@csb-ep.com
▊南美洲
Belle
+86-13375731199
+86-573-84187009
sales01@csb-ep.com
▊中东
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
▊非洲
Anna
+86-18357203769
+86-573-84187672
sales02@csb-ep.com
