产品编码 | 最大静态抗拉强度 | 最大径向静态负荷 | 球体最大扭矩 | 重量 | ||
| 短期 [N] | 长期 [N] | 短期 [N] | 长期 [N] | [Nm] | [g] | |
GIBR-06 | 1500 | 750 | 200 | 100 | 2.5 | 4.5 |
GIBR-08 | 2000 | 1000 | 450 | 225 | 7 | 8.6 |
| GIBR-10 | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14 | 14.1 |
| GIBR-10F | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14 | 14.1 |
| GIBR-12 | 3300 | 1650 | 550 | 275 | 25 | 17.1 |
| GIBR-12F | 3300 | 1650 | 550 | 275 | 25 | 17.1 |
| GIBL-06 | 1500 | 750 | 200 | 100 | 2.5 | 4.5 |
GIBL-08 | 2000 | 1000 | 450 | 225 | 7 | 8.6 |
| GIBL-10 | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14 | 14.1 |
| GIBL-10F | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14 | 14.1 |
| GIBL-12 | 3300 | 1650 | 550 | 275 | 25 | 17.1 |
| GIBL-12F | 3300 | 1650 | 550 | 275 | 25 | 17.1 |

1434 次
球体采用高耐磨材料EPB15制成 保持器采用高强度和尺寸稳定性材料M163制成 连接器采用高强度铝合金 自润滑、免维护 无噪音和易安装 轴承相对角度可调节 中心距根据需求
更多