


产品编码 | 最大载荷 | 最大速度 | 最大转动角度 | 重量 | |
| 静态 [N] | 动态 [N] | [RPM] | [ ° ] | [g] | |
GBB-BB-P08-POM-PA-GL | 80 | 94 | 2200 | 5 | 19.6 |
GBB-BB-P10-POM-PA-GL | 110 | 130 | 1900 | 5 | 27.4 |
GBB-BB-P12-POM-PA-GL | 130 | 147 | 2000 | 5 | 46.9 |
| GBB-BB-P08-POM-PA-ES | 80 | 94 | 2200 | 5 | 21.8 |
GBB-BB-P12-POM-PA-ES | 110 | 130 | 1900 | 5 | 29.6 |
| GBB-BB-P12-POM-PA-ES | 130 | 147 | 2000 | 5 | 49.1 |

747 次
球体采用高耐磨材料EPB15制成 保持器采用高强度和尺寸稳定性材料M163制成 连接器采用高强度铝合金 自润滑、免维护 无噪音和易安装 轴承相对角度可调节 中心距根据需求
更多