材料性能 | 单位 | DR11 | DR12 | DR21 | DR22 | DR30 | DR33 | DR50 |
密度 | g/cm3 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.30 | 1.90 | 1.56 |
最大吸收率 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 极限PV值 | N/mm2×m/s | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
摩擦系数 | µ | 0.05-0.20 | 0.05-0.15 | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.10-0.25 |
| 连续运行温度 | ℃ | +120 | +120 | +120 | +120 | +160 | +120 | +250 |
| 短时运行温度 | ℃ | +160 | +160 | +160 | +160 | +200 | +160 | +310 |
| 最低运行温度 | ℃ | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -100 |
最高速度 | m/s | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 1.0 |
抗压强度 | MPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 550 |
最大静载荷 | MPa | 150 | 150 | 20 | 20 | 150 | 150 | 550 |
最大动载荷 | MPa | 75 | 75 | 10 | 10 | 75 | 100 | 225 |
| 线热膨胀系数 | 10-6×K-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 13 | 15 |
| 对偶件硬度 | HB | ≥180 | ≥180 | ≥120 | ≥120 | ≥180 | ≥180 | ≥480 |
| 对偶件表面粗糙度 | Ra | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
CSB-LIN®直线导轨与丝杆螺母采用免维护滑动设计,所有滑动单元均经过耐磨优化并具备较低的摩擦系数,平稳无噪音运行;梯形丝杆与螺母均采用圆角过渡螺牙特殊设计...
更多