产品编码 | 最大轴向静载荷 | 最大径向静态负荷 | 最大静态转矩-孔 | 重量 | ||
| 短期 [N] | 长期 [N] | 短期 [N] | 长期 [N] | [Nm] | [g] | |
GSB-ALG-06 | 300 | 150 | 1000 | 500 | 0.6 | 3.1 |
| GSB-ALG-08 | 450 | 225 | 1400 | 700 | 1.3 | 6.3 |
GSB-ALG-10 | 700 | 350 | 2000 | 1000 | 2.5 | 9.6 |
| GSB-ALG-12 | 850 | 425 | 2500 | 1250 | 2.5 | 11.7 |
| GSB-ALG-15 | 1100 | 550 | 3000 | 1500 | 4.5 | 21.4 |
| GSB-ALG-16 | 1350 | 675 | 3200 | 1600 | 4.5 | 24.7 |
| GSB-ALG-20 | 2000 | 1000 | 4000 | 2000 | 10.5 | 47.3 |
| GSB-ALG-25 | 2400 | 1200 | 5600 | 2800 | 10.5 | 79.7 |
| GSB-ALG-30 | 2800 | 1400 | 6000 | 3000 | 21.5 | 105.6 |

798 次
球体采用高耐磨材料EPB15制成 保持器采用高强度和尺寸稳定性材料M163制成 连接器采用高强度铝合金 自润滑、免维护 无噪音和易安装 轴承相对角度可调节 中心距根据需求
更多