

产品编码 | 最大静态径向抗压强度 | 最大静态轴向抗拉强度 | 重量 |
[KN] | [KN] | [g] | |
SFL204-20-17-EPB13 | 11.5 | 7.5 | 204 |
SFL205-25-17-EPB13 | 14.5 | 7.5 | 279 |
SFL206-30-19-EPB13 | 19.5 | 9.5 | 402 |
SFL207-35-20-EPB13 | 24.0 | 10.5 | 600 |
| SFL208-40-21-EPB13 | 29.0 | 12.0 | 800 |
产品编码 | 最大静态径向抗压强度 | 最大静态轴向抗拉强度 | 重量 |
[KN] | [KN] | [g] | |
SFL204-20-17-EPB6 | 11.5 | 7.5 | 204 |
SFL205-25-17-EPB6 | 14.5 | 7.5 | 279 |
| SFL206-30-19-EPB6 | 19.5 | 9.5 | 402 |
产品编码 | 最大静态径向抗压强度 | 最大静态轴向抗拉强度 | 重量 |
[KN] | [KN] | [g] | |
SFL204-20-17-EPB10 | 42.5 | 26.0 | 204 |
SFL205-25-17-EPB10 | 53.0 | 26.5 | 279 |
SFL206-30-19-EPB10 | 71.0 | 32.5 | 402 |
SFL207-35-20-EPB10 | 87.5 | 37.0 | 600 |
| SFL208-40-21-EPB10 | 105.0 | 41.0 | 800 |

930 次