产品编码 | 最大静态抗拉强度 | 最大径向静态负荷 | 最大扭矩 | 重量 | ||
| 短期 [N] | 长期 [N] | 短期 [N] | 长期 [N] | [Nm] | [g] | |
GCR-06 | 1400 | 700 | 300 | 100 | 1.5 | 2.5 |
GCR-08 | 2700 | 1350 | 650 | 325 | 5 | 6.3 |
| GCR-10 | 4700 | 2350 | 800 | 400 | 15 | 13.2 |
| GCR-12 | 5700 | 2850 | 900 | 450 | 20 | 20.3 |
| GCR-10F | 4700 | 2350 | 800 | 400 | 6 | 13.2 |
| GCR-12F | 5700 | 2850 | 900 | 450 | 15 | 20.3 |
GCL-06 | 1400 | 700 | 300 | 100 | 1.5 | 2.5 |
GCL-08 | 2700 | 1350 | 650 | 325 | 5 | 6.3 |
| GCL-10 | 4700 | 2350 | 800 | 400 | 15 | 13.2 |
| GCL-12 | 5700 | 2850 | 900 | 450 | 20 | 20.3 |
| GCL-10F | 4700 | 2350 | 800 | 400 | 6 | 13.2 |
| GCL-12F | 5700 | 2850 | 900 | 450 | 15 | 20.3 |

836 次