项 目 | 单位 | SRB-01-20 | SRB-01-30 | SRB-01-50 | SRB-01-60 | |
重量 | kg | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | |
最大旋转速度 | r/min | 600 | 400 | 300 | 270 | |
最大静载荷 | 轴向 | N | 9500 | 16000 | 25000 | 31000 |
径向 | N | 2600 | 4100 | 5900 | 8900 | |
最大动载荷 | 轴向 | N | 2500 | 4300 | 6200 | 9400 |
径向 | N | 390 | 890 | 1480 | 1780 | |
最大允许倾覆力矩 | Nm | 60 | 120 | 370 | 500 | |
***极端高低温下长期运行,请和CSB销售工程师联系