

一般性能 | 标准 | 单位 | CRB |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.95 |
最大吸收率 | ISO62 | % | 0.1 |
| 极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 1.8 |
摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.03-0.12 |
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +160 |
| 短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +180 |
| 最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -100 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.20 |
抗压强度 | ITS033 | MPa | 420 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 240 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 140 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 95 |
线热膨胀系数 | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
